歯科治療は、一般的に保険診療と自由診療に分けられます。
虫歯治療などの基本治療は保険診療になります。患者様が高い審美性や機能性を求める場合は自由診療になります。
基本は保険診療を主軸としておりますが、ここで紹介するのは高いクオリティを求める方のための自由診療の費用です。
※表示金額はすべて「税込」になります。
当医院では、電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有しています。当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な医療情報を取得・活用して診療を行っております。
| インプラント埋入手術(スタンダード) | ¥242,000 |
| インプラント埋入手術(エコノミー) | ¥165,000 |
| 前歯部上部構造(スタンダード) | ¥165,000 |
| 臼歯部上部構造(スタンダード) | ¥143,000 |
| 前歯部上部構造(エコノミー) | ¥132,000 |
| 臼歯部上部構造(エコノミー) | ¥110,000 |
| ポンティック | ¥110,000~165,000 |
| アタッチメント(オーバーデンチャー) | ¥55,000 |
| 骨造成(複雑) | ¥110,000 |
| 骨造成(単純) | ¥66,000 | リッジプリザベーション | ¥33,000 |
| 歯肉移植術 | ¥55,000 |
| ソケットリフト | ¥22,000 |
| 結合組織移植術(CTG) | ¥88,000 |
| セデーション(静脈内鎮静法) | ¥132,000 |
| ボーンアンカードブリッジ(各上下顎) | ¥3,300,000 |
| 金属床(チタン/コバルトクロム) | ¥352,000 |
| スマイルデンチャー | ¥110,000~¥176,000 |
| レジン床 | ¥110,000 |
| 個人トレー | ¥3,300 |
| ジルコニア、e-maxインレー | ¥44,000 |
| ゴールドインレー | 時価 |
| ジルコニアクラウン | ¥72,600 |
| ジルコニアボンド | ¥104,500 |
| ラミネートベニア | ¥132,000 |
| 仮歯(1歯につき) | ¥3,300 |
| 仮歯(1歯につき)調整料 | ¥1,100 |
| 咬合診断料+初回スプリント | ¥66,000 |
| スプリント | ¥33,000 |
| 矯正検査 | ¥16,500 |
| 矯正診断 | ¥16,500 |
| 一次矯正 | ¥385,000 |
| 二次矯正 | ¥715,000 |
| インビザライン | ¥1,089,000 |
| 部分矯正 | ¥165,000 |
| MTM(部分矯正) | ¥33,000 |
| 矯正用ミニインプラント(1本) | ¥23,100 |
| ホームホワイトニング(片顎) | ¥33,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥5,500 |
| メラニン除去1ブロック | ¥22,000 |
池田歯科医院は多くの皆様に支えられ、開業65年を迎えました。
現在も岡谷市・下諏訪町・茅野市・富士見町方面からもたくさんの方に
支持していただき、本当に嬉しく思います。
開院当初は痛みを取り除く治療と補綴(被せ物や入れ歯)が診療のメインでしたが、
時代とともに痛くならない、悪くならない治療・予防・メンテナンスへとシフトしてきており、
近年では歯周病治療・審美治療・インプラント治療も確立し、
長年のコンプレックスから解放される方も多くいらっしゃいます。
医療は日々進歩し、素晴らしい治療法がどんどん出てきております。
当院ではレベルの高い治療を受診されるすべての方に
提供していけるよう、今後ともスタッフ一同、より一層の努力を行い、
皆様の生活に皆様の笑顔を添えることができれば本望です。
理事長 池田守人
